أسعار صرف العملات حسب بنك المغرب

العملات شراء بيع
1 أورو 11,03 11,097
1 دولار أمريكي 9,4755 9,5324
1 دولار كندي 7,5641 7,6095
1 جنيه إسترليني 12,364 12,438
1 فرنك سويسري 9,8868 9,9462
100 كرونة دنماركية 148,33 149,22
100 كرونة سويدية 115,24 115,94
100 كرونة نرويجية 118,74 119,45
1 ريال سعودي 2,5267 2,5418
1 دينار كويتي 31,345 31,533
1 درهم إماراتي 2,5797 2,5952
100 ين ياباني 8,4781 8,529
10 دنانير جزائرية 0,8769 0,8822
1 دينار تونسي 3,9003 3,9237
1 دينار ليبي 7,5394 7,5847
100 أوقية موريتانية 2,6378 2,6537

Read Previous

التلاميذ المغاربة يبرهنون على مستوى جيد في الأولمبياد الدولية للرياضيات

Read Next

الأبناك التشاركية.. حلول تمويل بديلة طال انتظارها وتعد بفرص جديدة