بطولة فرنسا – المرحلة 32: النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في المرحلة 32 ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم:

–الجمعة

ديجون – اميان 0 – 0

نانت – ليون 2 – 1

–السبت

مرسيليا – نيم 2 – 1

ستراسبورغ – غانغان 3 – 3

كاين – انجيه 0 – 1

موناكو – رينس 0 – 0

–الأحد

مونبلييه – تولوز 2 – 1

رين – نيس 0 – 0

سانت اتيان – بوردو 3 – 0

ليل – باريس سان جرمان 5 – 1

 

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 31 26 3 2 90 23 81

2. ليل 32 19 7 6 54 28 64

3. ليون 32 16 8 8 53 40 56

4. سانت اتيان 32 15 8 9 48 37 53

5. مرسيليا 32 15 6 11 49 43 51

6. مونبلييه 32 12 12 8 44 36 48

7. رينس 32 11 15 6 32 32 48

8. نيس 32 13 9 10 23 29 48

9. ستراسبورغ 32 10 14 8 54 40 44

10. رين 32 11 10 11 43 43 43

11. نيم 32 12 7 13 47 47 43

12. انجيه 32 9 14 9 39 38 41

13. بوردو 32 9 11 12 30 34 38

14. تولوز 32 8 11 13 30 46 35

15. نانت 31 9 7 15 35 40 34

16. موناكو 32 7 11 14 31 46 32

17. اميان 32 8 8 16 26 45 32

18. ديجون 32 6 7 19 24 48 25

19. غانغان 32 5 9 18 23 57 24

20. كاين 32 4 11 17 24 47 23

Read Previous

حسنية اكادير ينهزم أمام الزمالك

Read Next

هذا ما قاله مدرب الزمالك بعد الفوز على حسنية اكادير