أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الثلاثاء 24 يوليوز

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الثلاثاء 24 يوليوز، حسب بنك المغرب:
 العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء: 
1 أورو 10,5253 11,6333 
1 دولار أمريكي 9,0075 9,9557 
1 دولار كندي 6,8343 7,5537 
1 جنيه إسترليني 11,805 13,047 
100 كرونة دانمركية 141,27 156,15 
100 كرونة نرويجية 109,81 121,37
100 كرونة سويدية 101,6 112,3 
1 فرنك سويسري 9,0638 10,018 
100 ين ياباني 8,0988 8,9514
1 دينار كويتي 29,767 32,901
1 ريال سعودي 2,4018 2,6546
1 درهم إماراتي 2,4522 2,7104 
1 دينار بحريني 23,83 26,338  
1جنيه جبل طارق 11,778 13,018
1 ريال عماني 23,397 25,859  
1ريال قطري 2,4739 2,7343 

المصدر : ميدي1تيفي.كوم و و.م.ع

Read Previous

كندا.. الكشف عن هوية مطلق النار في تورنتو

Read Next

المغرب يعزز حضوره داخل الهيكلة المؤسساتية للاتحاد الإفريقي